tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SIGMA
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 26,325# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 10.47% |
2 | 3wcmah...AUuLN8 | 4.74% |
3 | 5B61Yt...wrv63n | 2.51% |
4 | 3zn2wS...cRATcs | 2.25% |
5 | 57uuTx...NBoMsd | 2.23% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 94.166M | 10.47% | 1.296M | 3.251M | |
3wcmah...AUuLN8 | 42.669M | 4.74% | -- | -- | |
5B61Yt...wrv63n | 22.563M | 2.51% | -- | -- | |
4 | 3zn2wS...cRATcs | 20.247M | 2.25% | 240.679K | 497.275K |
5 | 57uuTx...NBoMsd | 20.084M | 2.23% | -84,330.01 | 504.869K |
6 | 6n9VGH...Mr5zzE | 20.010M | 2.22% | -- | -- |
7 | 6LY1Jz...kZzkzF | 18.561M | 2.06% | 524.884K | 2.080M |
8 | EFE3j1...o4ewqR | 18.422M | 2.05% | -15,812.54 | -29,956.21 |
9 | Hb1ruV...Sfh2Ru | 15.000M | 1.67% | -1.336M | -1.227M |
10 | E2RvJg...qnatYy | 11.523M | 1.28% | -2.218M | -2.218M |
