Pillar(PLR)Hoy
$0.000329
hace 1 años
$0.004803
hace 2 años
$0.005056
hace 3 años
$0.004962
hace 4 años
$0.018479
hace 5 años
$0.012912
hace 6 años
$0.023104
hace 7 años
$0.063377
hace 8 años
$0.277146

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.013369 | $0.000325 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.001940 | $0.001972 | $0.000342 | $0.000414 | $285.0554 |
2025-12-21 | $0.000876 | $0.001971 | $0.000869 | $0.001940 | $10.85480 |
2025-12-20 | $0.000516 | $0.001940 | $0.000338 | $0.000876 | $32.55808 |
2025-12-19 | -- | $0.000604 | $0.000320 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.001940 | $0.001940 | $0.000301 | $0.000343 | $2,446.484 |
2025-12-17 | $0.000391 | $0.001940 | $0.000386 | $0.001940 | $10.85391 |
2025-12-16 | -- | $0.000428 | $0.000387 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000450 | $0.000413 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000456 | $0.000440 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000523 | $0.000442 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001963 | $0.000512 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.001131 | $0.001971 | $0.00052 | $0.000521 | $1,269.956 |
2025-12-10 | -- | $0.001982 | $0.000571 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.001034 | $0.001987 | $0.000535 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001968 | $0.000525 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000526 | $0.001941 | $0.000517 | $0.000999 | $33.45758 |
2025-12-06 | $0.000544 | $0.000537 | $0.000521 | $0.000526 | $255.7142 |
2025-12-05 | $0.000655 | $0.000655 | $0.000534 | $0.000544 | $2,746.213 |
2025-12-04 | $0.000636 | $0.000666 | $0.000634 | $0.000655 | $241.1256 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Pillar(PLR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank