One(ONE)Hoy
$0.000457
hace 1 años
$0.000615
hace 2 años
$0.000511
hace 3 años
$0.000587
hace 4 años
$0.001834
hace 5 años
$0.001882
hace 6 años
$0.003106
hace 7 años
$0.001146

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.000462 | $0.000464 | $0.000457 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000456 | $0.000466 | $0.000454 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000462 | $0.000424 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000471 | $0.000440 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000471 | $0.000443 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000457 | $0.000460 | $0.000454 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000458 | $0.000453 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.000459 | $0.000460 | $0.000444 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000464 | $0.000454 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000458 | $0.000465 | $0.000457 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000462 | $0.000457 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000464 | $0.000466 | $0.000458 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000467 | $0.000468 | $0.000461 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000470 | $0.000463 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000470 | $0.000473 | $0.000458 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000473 | $0.000465 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000470 | $0.000465 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.000471 | $0.000472 | $0.000466 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000468 | $0.000472 | $0.000468 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.000470 | $0.000473 | $0.000467 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

One(ONE)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank