tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TRUMP
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 650.406K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 2RH6rU...aEFFSK | 76.75% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 3.67% |
3 | 9d9mb8...9ixyy2 | 2.31% |
4 | 8Tp9fF...DdeBzG | 1.86% |
5 | 8N2ssX...DxwNnS | 1.74% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
2RH6rU...aEFFSK | 767.501M | 76.75% | 0.69 | 0.69 | |
9WzDXw...YtAWWM | 36.715M | 3.67% | 0.01 | 0.01 | |
9d9mb8...9ixyy2 | 23.098M | 2.31% | 211.497K | 626.258K | |
4 | 8Tp9fF...DdeBzG | 18.579M | 1.86% | -807.134K | 264.988K |
5 | 8N2ssX...DxwNnS | 17.351M | 1.74% | -104.936K | -490.039K |
6 | 3S7zwP...HCEd9D | 11.173M | 1.12% | -6.969M | -6.969M |
7 | CBEADk...sebkVG | 8.432M | 0.84% | 113.491K | 239.945K |
8 | 8Mm46C...zrMZQH | 5.903M | 0.59% | 15,319.21 | 188.832K |
9 | 64CuV8...tuFErF | 5.487M | 0.55% | 15,319.21 | 188.832K |
10 | 4xLpwx...k99Qdg | 4.649M | 0.46% | -32,874.17 | -131.145K |
