Neutrino Index Token(XTN)Hoy
$0.071685
hace 1 años
$0.031285
hace 2 años
$0.053278
hace 3 años
$0.033566
hace 4 años
$0.995435
hace 5 años
$0.999783
hace 6 años
$1.005

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.074515 | $0.075744 | $0.068128 | $0.072395 | $3,711.362 |
2026-03-25 | $0.072909 | $0.074673 | $0.070036 | $0.074515 | $13,694.47 |
2026-03-24 | $0.072528 | $0.07326 | $0.023815 | $0.072895 | $9,707.334 |
2026-03-23 | $0.072107 | $0.073313 | $0.023826 | $0.072528 | $8,026.211 |
2026-03-22 | $0.074151 | $0.074363 | $0.023834 | $0.072124 | $10,759.91 |
2026-03-21 | $0.073769 | $0.074607 | $0.023840 | $0.074152 | $6,198.008 |
2026-03-20 | $0.070492 | $0.074827 | $0.023832 | $0.073576 | $2,035.724 |
2026-03-19 | $0.073828 | $0.072964 | $0.023774 | $0.070460 | $3,325.569 |
2026-03-18 | $0.076632 | $0.077342 | $0.072865 | $0.073828 | $8,847.120 |
2026-03-17 | $0.074890 | $0.078574 | $0.023827 | $0.076632 | $8,989.061 |
2026-03-16 | $0.073870 | $0.075533 | $0.068749 | $0.074826 | $4,425.517 |
2026-03-15 | $0.066883 | $0.075371 | $0.065321 | $0.073871 | $3,382.131 |
2026-03-14 | $0.071649 | $0.071259 | $0.060356 | $0.066884 | $23,266.46 |
2026-03-13 | $0.067223 | $0.072019 | $0.023841 | $0.071649 | $6,882.549 |
2026-03-12 | $0.023864 | $0.071598 | $0.023843 | $0.067224 | $11,073.80 |
2026-03-11 | $0.069893 | $0.072375 | $0.023862 | $0.023864 | $27.73880 |
2026-03-10 | $0.067365 | $0.070321 | $0.067261 | $0.069761 | $11,856.03 |
2026-03-09 | $0.066384 | $0.068057 | $0.023839 | $0.067365 | $5,764.730 |
2026-03-08 | $0.062219 | $0.066911 | $0.023832 | $0.066384 | $2,740.520 |
2026-03-07 | $0.063957 | $0.067385 | $0.023838 | $0.062299 | $10,132.86 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Neutrino Index Token(XTN)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank