MATIC (migrated to POL)(MATIC)Hoy
$0.3771
hace 1 años
$0.229015
hace 2 años
$1.044
hace 3 años
$1.085
hace 4 años
$1.58
hace 5 años
$0.300406
hace 6 años
$0.011477

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-24 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-23 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-22 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-21 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-20 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-19 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-18 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-17 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-16 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-15 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-14 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-13 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-12 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-11 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-10 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-09 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-08 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-07 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
2026-03-06 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | $0.3771 | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

MATIC (migrated to POL)(MATIC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank