Kava Swap(SWP)Hoy
$0.001700
hace 1 años
$0.002920
hace 2 años
$0.006475
hace 3 años
$0.051392
hace 4 años
$1.76

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001700 | $0.001700 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Kava Swap(SWP)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank