Gridcoin(GRC)Hoy
$0.004497
hace 1 años
$0.005870
hace 2 años
$0.009767
hace 3 años
$0.006649
hace 4 años
$0.008817
hace 5 años
$0.009302
hace 6 años
$0.002432
hace 7 años
$0.005914
hace 8 años
$0.092179
hace 9 años
$0.004574
hace 10 años
$0.011141

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.005474 | $0.004387 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.005639 | $0.004509 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.005935 | $0.004806 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.005851 | $0.004497 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.006292 | $0.005094 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.006318 | $0.005081 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.007207 | $0.005059 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.007357 | $0.004666 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.007212 | $0.004968 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.005252 | $0.006972 | $0.004462 | $0.005210 | $963.2947 |
2025-12-09 | -- | $0.007289 | $0.005180 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.004453 | $0.006200 | $0.004407 | $0.005303 | $615.5843 |
2025-12-07 | $0.005784 | $0.005784 | $0.004390 | $0.004453 | $455.7746 |
2025-12-06 | $0.006001 | $0.006195 | $0.005447 | $0.005784 | $426.8638 |
2025-12-05 | $0.006400 | $0.010925 | $0.004686 | $0.005965 | $2,665.694 |
2025-12-04 | $0.004443 | $0.010196 | $0.004258 | $0.006400 | $2,553.313 |
2025-12-03 | $0.003592 | $0.007369 | $0.003576 | $0.004443 | $4,364.069 |
2025-12-02 | $0.005145 | $0.005040 | $0.003467 | $0.003593 | $206.6644 |
2025-12-01 | $0.004000 | $0.005272 | $0.002999 | $0.005159 | $731.8927 |
2025-11-30 | $0.004331 | $0.004510 | $0.003722 | $0.004000 | $74.15906 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Gridcoin(GRC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank