Bitcoin 2(BTC2)Hoy
$0.061869
hace 1 años
$0.127249
hace 2 años
$0.405061
hace 3 años
$0.336511
hace 4 años
$0.815443
hace 5 años
$0.963254
hace 6 años
$1.001
hace 7 años
$0.109512

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.062487 | $0.062781 | $0.061872 | $0.062185 | $10,941.82 |
2026-03-24 | $0.062586 | $0.062883 | $0.061879 | $0.062487 | $10,407.44 |
2026-03-23 | $0.062093 | $0.062895 | $0.061877 | $0.062584 | $9,823.456 |
2026-03-22 | -- | $0.062989 | $0.061881 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.068286 | $0.068482 | $0.061886 | $0.062585 | $10,589.97 |
2026-03-20 | -- | $0.0689 | $0.067001 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.068807 | $0.068905 | $0.066897 | $0.066999 | $10,341.72 |
2026-03-18 | $0.066614 | $0.068912 | $0.066209 | $0.068807 | $10,427.03 |
2026-03-17 | $0.066300 | $0.067608 | $0.066198 | $0.066614 | $10,823.31 |
2026-03-16 | $0.066608 | $0.068003 | $0.0658 | $0.066300 | $10,299.71 |
2026-03-15 | $0.063105 | $0.067009 | $0.062208 | $0.066608 | $10,647.14 |
2026-03-14 | $0.062410 | $0.063305 | $0.062203 | $0.063105 | $9,808.612 |
2026-03-13 | $0.062403 | $0.064002 | $0.0622 | $0.062410 | $10,989.12 |
2026-03-12 | $0.062707 | $0.062805 | $0.062195 | $0.062403 | $9,977.995 |
2026-03-11 | $0.062712 | $0.063302 | $0.062195 | $0.062707 | $10,194.54 |
2026-03-10 | $0.062503 | $0.063601 | $0.062199 | $0.062715 | $10,293.46 |
2026-03-09 | $0.062197 | $0.062801 | $0.062192 | $0.062503 | $10,186.91 |
2026-03-08 | $0.063500 | $0.0636 | $0.062195 | $0.062197 | $11,103.39 |
2026-03-07 | $0.062611 | $0.064099 | $0.062195 | $0.063500 | $10,417.32 |
2026-03-06 | $0.062405 | $0.062820 | $0.062194 | $0.062611 | $10,626.96 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Bitcoin 2(BTC2)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank