Mithril(MITH)Heute
$0.000163
vor 1 Jahren
$0.000233
vor 2 Jahren
$0.000857
vor 3 Jahren
$0.004414
vor 4 Jahren
$0.043727
vor 5 Jahren
$0.013432
vor 6 Jahren
$0.010450
vor 7 Jahren
$0.034164

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.000169 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000167 | $0.000123 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000175 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000163 | $0.000107 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000153 | $0.000105 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000164 | $0.000106 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000183 | $0.000129 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000188 | $0.000174 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000189 | $0.000176 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000185 | $0.000190 | $0.000175 | $0.000182 | $12,191.99 |
2026-01-28 | -- | $0.000190 | $0.000177 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000180 | $0.000180 | $0.000176 | $0.000176 | $11,462.04 |
2026-01-26 | -- | $0.000193 | $0.000179 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000193 | $0.000168 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000187 | $0.000168 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000187 | $0.000168 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000187 | $0.000177 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000194 | $0.000180 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000195 | $0.000187 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000199 | $0.000178 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Mithril(MITH)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team