KAP Games(KAP)Heute
$0.000317
vor 1 Jahren
$0.009950
vor 2 Jahren
$0.072767
vor 3 Jahren
$0.129208

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000317 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000315 | $0.000318 | $0.000314 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.000317 | $0.000317 | $0.000302 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000321 | $0.000317 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000352 | $0.000352 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000365 | $0.000347 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

KAP Games(KAP)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team