| Wochenend-Volumen-Boost: +50 % 28. März, 00:00 – 29. März, 23:59 & 4. April, 00:00 – 5. April, 23:59 (UTC+8)
1. April, 00:00 – 1. April, 23:59 (UTC+8) |
|
| Kumulative Aufgaben | Futures-Bonusprämien |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 5.000 | 5 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 10.000 | 10 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 50.000 | 20 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 100.000 | 30 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 250.000 | 50 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 500.000 | 100 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 1.000.000 | 200 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 2.500.000 | 350 |
| Erhöhtes Futures-Handelsvolumen ≥ 5.000.000 | 500 |
✅ Beispiel: So funktioniert der Volumen-Boost
Nutzer A handelt während des Wochenendzeitraums Futures im Wert von 10.000 USDT.
Mit einem Wochenend-Volumen-Boost von +50 % ergibt sich ein erhöhtes Handelsvolumen von: 10.000 × 1,5 = 15.000 USDT
Dieses erhöhte Handelsvolumen wird zur Bestimmung des Fortschritts bei den Aufgaben sowie der Bonusberechtigung verwendet.