Zclassic(ZCL)اليوم
$0.264285
منذ 1 سنة
$0.063462
منذ 2 سنة
$0.074552
منذ 3 سنة
$0.040228
منذ 4 سنة
$0.141581
منذ 5 سنة
$0.208022
منذ 6 سنة
$0.190868
منذ 7 سنة
$1.4
منذ 8 سنة
$7.78
منذ 9 سنة
$0.469039

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.300749 | $0.326743 | $0.263413 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.262711 | $0.312685 | $0.239838 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.277524 | $0.250714 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.284795 | $0.242765 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.273403 | $0.252392 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.317817 | $0.246817 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.308686 | $0.310633 | $0.209591 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.32471 | $0.253275 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.381213 | $0.294946 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.412176 | $0.37324 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.441257 | $0.377532 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.460885 | $0.406742 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.4438 | $0.405937 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.47525 | $0.386018 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.447906 | $0.354997 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.428477 | $0.349491 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.441252 | $0.475900 | $0.384997 | $0.400890 | $1,437.936 |
2025-12-06 | $0.453989 | $0.476326 | $0.411938 | $0.441257 | $2,725.825 |
2025-12-05 | $0.516046 | $0.516585 | $0.441616 | $0.453948 | $2,638.731 |
2025-12-04 | $0.518409 | $0.522293 | $0.482479 | $0.515323 | $926.5442 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Zclassic(ZCL)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank