World Mobile Token(WMTX)اليوم
$0.076511
منذ 1 سنة
$0.231609
منذ 2 سنة
$0.158114
منذ 3 سنة
$0.209018
منذ 4 سنة
$0.717114

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.076931 | $0.071799 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.078038 | $0.069963 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.094917 | $0.070957 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.081993 | $0.066442 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.082888 | $0.076844 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.078437 | $0.070352 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.071612 | $0.059585 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.079577 | $0.066863 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.081225 | $0.068125 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.064209 | $0.076226 | $0.062331 | $0.068702 | $67.273M |
2026-01-28 | -- | $0.06481 | $0.055083 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.057087 | $0.057815 | $0.052923 | $0.056736 | $111.511M |
2026-01-26 | -- | $0.069614 | $0.052107 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.062039 | $0.060677 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.062962 | $0.061539 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.065459 | $0.062119 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.065852 | $0.064973 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.067352 | $0.064501 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.071158 | $0.067249 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.073832 | $0.071158 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

World Mobile Token(WMTX)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank