Carbon Protocol(SWTH)اليوم
$0.000374
منذ 1 سنة
$0.001461
منذ 2 سنة
$0.007929
منذ 3 سنة
$0.008471
منذ 4 سنة
$0.015091
منذ 5 سنة
$0.025925
منذ 6 سنة
$0.004707
منذ 7 سنة
$0.003289

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.000370 | $0.000352 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000384 | $0.000384 | $0.000367 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000390 | $0.000376 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000390 | $0.000381 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000387 | $0.000381 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000401 | $0.000391 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000427 | $0.000398 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000448 | $0.000407 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000451 | $0.000425 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000454 | $0.000442 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000448 | $0.000437 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000451 | $0.000438 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000460 | $0.000448 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000454 | $0.000450 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000460 | $0.000446 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000472 | $0.000472 | $0.000441 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000476 | $0.000470 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000489 | $0.000478 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.000564 | $0.000565 | $0.000480 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000569 | $0.000561 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Carbon Protocol(SWTH)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank