SOLVE(SOLVE)اليوم
$0.000116
منذ 1 سنة
$0.006911
منذ 2 سنة
$0.024883
منذ 3 سنة
$0.023558
منذ 4 سنة
$0.12162
منذ 5 سنة
$0.096234
منذ 6 سنة
$0.105195
منذ 7 سنة
$1.17

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.000113 | $0.000116 | $0.000113 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000123 | $0.000112 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000118 | $0.000116 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000121 | $0.000116 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000116 | $0.000116 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.000124 | $0.000123 | $0.000116 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000117 | $0.000124 | $0.000112 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000121 | $0.000117 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000112 | $0.000109 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000117 | $0.000117 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000107 | $0.000117 | $0.000107 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000109 | $0.000111 | $0.000106 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000116 | $0.000112 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000114 | $0.000107 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000118 | $0.000119 | $0.000117 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000120 | $0.000114 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000115 | $0.000115 | $0.000115 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000116 | $0.000113 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000116 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

SOLVE(SOLVE)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank