Ontology Gas(ONG)اليوم
$0.080872
منذ 1 سنة
$0.335251
منذ 2 سنة
$0.373686
منذ 3 سنة
$0.231725
منذ 4 سنة
$0.84026
منذ 5 سنة
$0.16632
منذ 6 سنة
$0.103368
منذ 7 سنة
$0.276193

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.08212 | $0.079745 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.079528 | $0.081897 | $0.07875 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.084025 | $0.079016 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.082649 | $0.079215 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.080183 | $0.074487 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.082187 | $0.075808 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.082705 | $0.080239 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.08182 | $0.079222 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.086357 | $0.080766 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.089445 | $0.085791 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.088876 | $0.083944 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.088903 | $0.084291 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.091503 | $0.08631 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.090904 | $0.092589 | $0.089045 | $0.089478 | $2.271M |
2025-12-09 | -- | $0.091901 | $0.087323 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.088917 | $0.090475 | $0.087937 | $0.088909 | $2.865M |
2025-12-07 | $0.091377 | $0.092540 | $0.087964 | $0.089554 | $2.923M |
2025-12-06 | $0.092193 | $0.091905 | $0.088971 | $0.091585 | $2.685M |
2025-12-05 | $0.093363 | $0.093095 | $0.089891 | $0.091837 | $3.434M |
2025-12-04 | $0.093516 | $0.095418 | $0.092470 | $0.093340 | $2.794M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Ontology Gas(ONG)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank