Keep Network(KEEP)اليوم
$0.034247
منذ 1 سنة
$0.109335
منذ 2 سنة
$0.122904
منذ 3 سنة
$0.215856
منذ 4 سنة
$0.564051
منذ 5 سنة
$0.317423

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.046926 | $0.030838 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.034969 | $0.028677 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.045264 | $0.030400 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.046264 | $0.035253 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.046249 | $0.034859 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.042771 | $0.035584 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.045553 | $0.035829 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.043165 | $0.036399 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.047671 | $0.035329 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.047728 | $0.049152 | $0.041551 | $0.047660 | $4,289.155 |
2026-01-28 | -- | $0.048123 | $0.041956 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.046197 | $0.048195 | $0.046293 | $0.047999 | $4,415.703 |
2026-01-26 | -- | $0.048780 | $0.045446 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.049427 | $0.045259 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.048684 | $0.032398 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.048992 | $0.046558 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.049505 | $0.043508 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.048209 | $0.046088 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.049182 | $0.046365 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.049615 | $0.043678 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Keep Network(KEEP)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank