Gridcoin(GRC)اليوم
$0.004664
منذ 1 سنة
$0.004793
منذ 2 سنة
$0.005890
منذ 3 سنة
$0.010098
منذ 4 سنة
$0.013598
منذ 5 سنة
$0.011946
منذ 6 سنة
$0.002601
منذ 7 سنة
$0.004650
منذ 8 سنة
$0.057367
منذ 9 سنة
$0.007811
منذ 10 سنة
$0.005669

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.006080 | $0.003797 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.005850 | $0.004089 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.006960 | $0.004443 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.007672 | $0.004319 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.007767 | $0.004484 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.006520 | $0.004678 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.006938 | $0.004504 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.006998 | $0.004682 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.005830 | $0.004924 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.006583 | $0.004930 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.007887 | $0.005248 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.008014 | $0.005195 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.007326 | $0.004914 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.007166 | $0.006003 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.007382 | $0.006211 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.007163 | $0.006478 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.007086 | $0.005005 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.006331 | $0.006128 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.007271 | $0.006145 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.007446 | $0.006246 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Gridcoin(GRC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank