GlobalBoost(BSTY)اليوم
$0.043550
منذ 1 سنة
$0.006349
منذ 2 سنة
$0.046409
منذ 3 سنة
$0.014316
منذ 4 سنة
$0.020106
منذ 5 سنة
$0.057103
منذ 6 سنة
$0.016050
منذ 7 سنة
$0.001768
منذ 8 سنة
$0.02681
منذ 9 سنة
$0.001677
منذ 10 سنة
$0.046366

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.044978 | $0.042481 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.047966 | $0.029077 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.071965 | $0.028982 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.071965 | $0.036990 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.039993 | $0.036970 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.029000 | $0.040001 | $0.034521 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.024042 | $0.037249 | $0.024041 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.032953 | $0.020001 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.039989 | $0.015042 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.036889 | $0.044953 | $0.009990 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.040007 | $0.035105 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.040802 | $0.040576 | $0.037598 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.040970 | $0.035205 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.040920 | $0.043733 | $0.037902 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.034363 | $0.044202 | $0.034363 | $0.040920 | $175.5490 |
2025-12-06 | $0.049893 | $0.055909 | $0.033403 | $0.034363 | $4,999.955 |
2025-12-05 | $0.079995 | $0.079970 | $0.018110 | $0.049893 | $81,491.00 |
2025-12-04 | $0.079848 | $0.195008 | $0.070092 | $0.079995 | $71,868.84 |
2025-12-03 | $0.057472 | $0.099921 | $0.046981 | $0.079848 | $24,793.39 |
2025-12-02 | $0.070985 | $0.082484 | $0.049021 | $0.057472 | $28,495.92 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

GlobalBoost(BSTY)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank