FUNToken(FUN)اليوم
$0.001394
منذ 1 سنة
$0.002365
منذ 2 سنة
$0.006666
منذ 3 سنة
$0.006718
منذ 4 سنة
$0.011038
منذ 5 سنة
$0.033663
منذ 6 سنة
$0.002012
منذ 7 سنة
$0.004599
منذ 8 سنة
$0.041664

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.001398 | $0.00147 | $0.00135 | $0.001463 | $2.530M |
2026-03-24 | $0.001340 | $0.00143 | $0.00125 | $0.001392 | $5.946M |
2026-03-23 | $0.001339 | $0.00135 | $0.00128 | $0.001344 | $1.437M |
2026-03-22 | $0.001426 | $0.00141 | $0.00132 | $0.001342 | $1.258M |
2026-03-21 | $0.001377 | $0.00147 | $0.00136 | $0.001421 | $2.494M |
2026-03-20 | $0.001285 | $0.00138 | $0.00128 | $0.001375 | $1.543M |
2026-03-19 | $0.001316 | $0.00134 | $0.00127 | $0.001283 | $1.132M |
2026-03-18 | $0.001374 | $0.00137 | $0.00129 | $0.001319 | $2.529M |
2026-03-17 | $0.001367 | $0.00144 | $0.00135 | $0.001371 | $1.900M |
2026-03-16 | $0.001383 | $0.0014 | $0.00136 | $0.001367 | $1.469M |
2026-03-15 | $0.001345 | $0.0014 | $0.00129 | $0.001381 | $1.462M |
2026-03-14 | $0.001359 | $0.00145 | $0.00132 | $0.001351 | $3.015M |
2026-03-13 | $0.001339 | $0.00139 | $0.00133 | $0.001350 | $1.123M |
2026-03-12 | $0.001360 | $0.00142 | $0.00128 | $0.001340 | $2.085M |
2026-03-11 | $0.001270 | $0.0014 | $0.00126 | $0.001357 | $3.149M |
2026-03-10 | $0.001253 | $0.00129 | $0.00122 | $0.001271 | $1.844M |
2026-03-09 | $0.001172 | $0.0013 | $0.00117 | $0.001255 | $3.127M |
2026-03-08 | $0.001169 | $0.00121 | $0.00111 | $0.001175 | $2.651M |
2026-03-07 | $0.001172 | $0.0012 | $0.00112 | $0.001173 | $1.545M |
2026-03-06 | $0.001361 | $0.00141 | $0.00113 | $0.001178 | $4.648M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

FUNToken(FUN)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank