FIO Protocol(FIO)اليوم
$0.006149
منذ 1 سنة
$0.018133
منذ 2 سنة
$0.048879
منذ 3 سنة
$0.032503
منذ 4 سنة
$0.093628
منذ 5 سنة
$0.27237

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.006215 | $0.006348 | $0.006105 | $0.006159 | $430.469K |
2026-03-24 | $0.006264 | $0.006408 | $0.006128 | $0.006217 | $508.851K |
2026-03-23 | $0.006179 | $0.006387 | $0.006061 | $0.006264 | $2.096M |
2026-03-22 | $0.006699 | $0.006737 | $0.006179 | $0.006232 | $1.746M |
2026-03-21 | $0.006938 | $0.006948 | $0.006600 | $0.006699 | $994.966K |
2026-03-20 | $0.007223 | $0.007193 | $0.006920 | $0.006939 | $832.973K |
2026-03-19 | $0.007545 | $0.007602 | $0.007080 | $0.007236 | $959.472K |
2026-03-18 | $0.008008 | $0.008163 | $0.007449 | $0.007546 | $2.201M |
2026-03-17 | $0.007706 | $0.008279 | $0.007761 | $0.008013 | $1.720M |
2026-03-16 | $0.007431 | $0.007803 | $0.007503 | $0.007703 | $1.023M |
2026-03-15 | $0.007913 | $0.007824 | $0.007297 | $0.007429 | $1.652M |
2026-03-14 | $0.008347 | $0.008318 | $0.007546 | $0.007903 | $4.307M |
2026-03-13 | $0.009120 | $0.009132 | $0.008257 | $0.008346 | $3.653M |
2026-03-12 | $0.009292 | $0.009387 | $0.008970 | $0.009111 | $1.984M |
2026-03-11 | $0.008731 | $0.009381 | $0.008747 | $0.009280 | $2.935M |
2026-03-10 | $0.008641 | $0.008825 | $0.008395 | $0.008745 | $3.269M |
2026-03-09 | $0.008526 | $0.009039 | $0.008546 | $0.008649 | $4.307M |
2026-03-08 | $0.008090 | $0.008727 | $0.008062 | $0.008534 | $4.652M |
2026-03-07 | $0.008419 | $0.008496 | $0.007986 | $0.008119 | $3.342M |
2026-03-06 | $0.008766 | $0.009036 | $0.008419 | $0.008432 | $4.377M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

FIO Protocol(FIO)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank