Dvision Network(DVI)اليوم
$0.001053
منذ 1 سنة
$0.015067
منذ 2 سنة
$0.014338
منذ 3 سنة
$0.015828
منذ 4 سنة
$1.18
منذ 5 سنة
$0.11419

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.00114 | $0.000993 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001146 | $0.001065 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001202 | $0.001078 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001252 | $0.001045 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001128 | $0.001054 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001125 | $0.001045 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001229 | $0.001123 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001229 | $0.001139 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001339 | $0.001127 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001228 | $0.001119 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001340 | $0.001197 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.001265 | $0.001316 | $0.001260 | $0.001295 | $137.180K |
2025-12-09 | -- | $0.001303 | $0.001263 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.001283 | $0.001322 | $0.001264 | $0.001279 | $137.008K |
2025-12-07 | $0.001339 | $0.001353 | $0.001265 | $0.001280 | $130.647K |
2025-12-06 | $0.001344 | $0.001409 | $0.001288 | $0.001340 | $308.238K |
2025-12-05 | $0.001372 | $0.001384 | $0.001323 | $0.001344 | $157.715K |
2025-12-04 | $0.001319 | $0.001396 | $0.001309 | $0.001372 | $266.372K |
2025-12-03 | $0.001328 | $0.001475 | $0.001301 | $0.001319 | $646.684K |
2025-12-02 | $0.001544 | $0.001545 | $0.001278 | $0.001296 | $731.418K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Dvision Network(DVI)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank