Department of Gov Efficiency(DOGE)اليوم
$0.010976
منذ 1 سنة
$0.1595

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.010817 | $0.011053 | $0.010078 | $0.010745 | $52,247.97 |
2026-03-25 | $0.010335 | $0.011052 | $0.010082 | $0.010648 | $52,439.24 |
2026-03-24 | $0.010820 | $0.011001 | $0.0101 | $0.010252 | $52,585.67 |
2026-03-23 | $0.010042 | $0.011007 | $0.010020 | $0.010466 | $52,167.30 |
2026-03-22 | $0.010442 | $0.011014 | $0.010026 | $0.010131 | $55,147.81 |
2026-03-21 | $0.01011 | $0.011035 | $0.01008 | $0.010377 | $55,663.92 |
2026-03-20 | $0.010218 | $0.011000 | $0.010010 | $0.01011 | $49,797.35 |
2026-03-19 | $0.010101 | $0.011013 | $0.010034 | $0.010758 | $56,358.61 |
2026-03-18 | $0.010605 | $0.011035 | $0.010085 | $0.01056 | $54,196.95 |
2026-03-17 | $0.010911 | $0.011094 | $0.010121 | $0.010165 | $57,103.57 |
2026-03-16 | $0.010683 | $0.011090 | $0.010132 | $0.011048 | $57,159.20 |
2026-03-15 | $0.011015 | $0.011005 | $0.010097 | $0.010875 | $62,306.84 |
2026-03-14 | $0.010393 | $0.011060 | $0.010086 | $0.010351 | $56,015.44 |
2026-03-13 | $0.010615 | $0.011129 | $0.010092 | $0.010487 | $56,912.89 |
2026-03-12 | $0.010629 | $0.011130 | $0.010110 | $0.010615 | $59,065.72 |
2026-03-11 | $0.010254 | $0.011045 | $0.010099 | $0.010629 | $53,032.86 |
2026-03-10 | $0.010899 | $0.011036 | $0.010102 | $0.010254 | $49,958.38 |
2026-03-09 | $0.010547 | $0.011085 | $0.010103 | $0.010842 | $52,330.17 |
2026-03-08 | $0.010963 | $0.011219 | $0.010051 | $0.010547 | $60,241.27 |
2026-03-07 | $0.010677 | $0.011040 | $0.010070 | $0.010963 | $53,296.78 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Department of Gov Efficiency(DOGE)



