Cronos ID(CROID)اليوم
$0.009401
منذ 1 سنة
$0.073213
منذ 2 سنة
$0.305251
منذ 3 سنة
$0.274407

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.009490 | $0.009110 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009573 | $0.009169 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009669 | $0.009148 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.009191 | $0.008575 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.009247 | $0.008875 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.009683 | $0.009648 | $0.009178 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.009534 | $0.009900 | $0.008819 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.010151 | $0.009542 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.010129 | $0.009928 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.009949 | $0.010473 | $0.009898 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.010688 | $0.009916 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.011279 | $0.010598 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.011947 | $0.012123 | $0.011114 | $0.011162 | $17,841.42 |
2025-12-09 | -- | $0.012060 | $0.011459 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.012065 | $0.012201 | $0.011547 | $0.011591 | $12,717.17 |
2025-12-07 | $0.012033 | $0.012120 | $0.011856 | $0.012055 | $3,547.481 |
2025-12-06 | $0.012150 | $0.012192 | $0.011929 | $0.012030 | $5,688.435 |
2025-12-05 | $0.012368 | $0.012493 | $0.012058 | $0.012147 | $11,247.29 |
2025-12-04 | $0.012037 | $0.012472 | $0.011841 | $0.012358 | $22,406.53 |
2025-12-03 | $0.013031 | $0.012994 | $0.011854 | $0.012037 | $23,596.39 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Cronos ID(CROID)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank