مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CATWIF
solana
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 6,895# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 32.61% |
2 | A77HEr...oZ4RiR | 20.77% |
3 | CcF9hm...9gLusn | 14.31% |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 6.15% |
5 | 7ryqdJ...DoMk6B | 0.76% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 293.417M | 32.61% | -157.316M | -156.437M | |
A77HEr...oZ4RiR | 186.831M | 20.77% | -1.280M | -1.280M | |
CcF9hm...9gLusn | 128.721M | 14.31% | -46,454.25 | -46,454.25 | |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 55.336M | 6.15% | -3.385M | -3.385M |
5 | 7ryqdJ...DoMk6B | 6.808M | 0.76% | -- | -- |
6 | 7E6yPz...CobKvy | 6.120M | 0.68% | -- | -- |
7 | 2hMPyA...2PgESB | 5.535M | 0.62% | 806.099K | 806.099K |
8 | GyNgdU...gKPLpm | 4.768M | 0.53% | -- | -- |
9 | 4yX11o...puDfbv | 4.396M | 0.49% | -- | -- |
10 | 5Ybj8u...LupyRa | 4.000M | 0.44% | -4.000M | -4.000M |
