Arcona(ARCONA)اليوم
$0.002766
منذ 1 سنة
$0.011303
منذ 2 سنة
$0.056362
منذ 3 سنة
$0.06638
منذ 4 سنة
$0.978803
منذ 5 سنة
$0.007908
منذ 6 سنة
$0.003627

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.003656 | $0.002667 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.004080 | $0.002726 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.006140 | $0.006830 | $0.002573 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.002691 | $0.006609 | $0.002586 | $0.006140 | $12.32523 |
2025-12-17 | $0.002755 | $0.002787 | $0.002683 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.002781 | $0.002763 | $0.002691 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.002862 | $0.002940 | $0.002811 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.002886 | $0.007323 | $0.002853 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.006728 | $0.002851 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.002942 | $0.007428 | $0.002944 | $0.006734 | $13.23215 |
2025-12-11 | $0.003086 | $0.003157 | $0.002939 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.003073 | $0.003165 | $0.003052 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.002871 | $0.003073 | $0.002861 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.006875 | $0.007267 | $0.002778 | $0.002871 | $1.068503 |
2025-12-07 | $0.002805 | $0.007287 | $0.002778 | $0.006875 | $43.88684 |
2025-12-06 | $0.007569 | $0.007402 | $0.002786 | $0.002805 | $4.827991 |
2025-12-05 | $0.008328 | $0.008255 | $0.002879 | $0.007569 | $189.5551 |
2025-12-04 | -- | $0.008367 | $0.002854 | -- | -- |
2025-12-03 | $0.002777 | $0.007990 | $0.002749 | -- | -- |
2025-12-02 | $0.002883 | $0.007370 | $0.002576 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Arcona(ARCONA)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank