Arcblock(ABT)اليوم
$0.260396
منذ 1 سنة
$1.47
منذ 2 سنة
$0.186146
منذ 3 سنة
$0.10055
منذ 4 سنة
$0.167204
منذ 5 سنة
$0.075578
منذ 6 سنة
$0.132186
منذ 7 سنة
$0.083558

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $0.264721 | $0.269447 | $0.258338 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.275029 | $0.262869 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.278793 | $0.267887 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.272595 | $0.251233 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.27929 | $0.255365 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.292477 | $0.275725 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.288201 | $0.273828 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.310959 | $0.310882 | $0.275786 | $0.283151 | $297.818K |
2025-12-14 | -- | $0.319792 | $0.309399 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.324540 | $0.322753 | $0.311708 | $0.319593 | $277.705K |
2025-12-12 | $0.322750 | $0.334179 | $0.312253 | $0.322347 | $282.848K |
2025-12-11 | $0.338002 | $0.344825 | $0.316643 | $0.321979 | $226.344K |
2025-12-10 | $0.338095 | $0.357828 | $0.333879 | $0.335396 | $269.564K |
2025-12-09 | $0.348435 | $0.351605 | $0.331169 | $0.339460 | $276.336K |
2025-12-08 | $0.347056 | $0.355271 | $0.346406 | $0.348990 | $249.044K |
2025-12-07 | $0.357083 | $0.360546 | $0.346360 | $0.347406 | $217.857K |
2025-12-06 | $0.368880 | $0.374246 | $0.351603 | $0.357874 | $258.817K |
2025-12-05 | $0.361484 | $0.426647 | $0.357079 | $0.368329 | $594.537K |
2025-12-04 | $0.368837 | $0.378731 | $0.360280 | $0.361548 | $230.656K |
2025-12-03 | $0.367937 | $0.390522 | $0.355488 | $0.369018 | $357.488K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Arcblock(ABT)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank