Aleph Cloud(ALEPH)اليوم
$0.026625
منذ 1 سنة
$0.133598
منذ 2 سنة
$0.109436
منذ 3 سنة
$0.063896
منذ 4 سنة
$0.48846
منذ 5 سنة
$0.150471

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.028677 | $0.026693 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.029171 | $0.028169 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.028648 | $0.027744 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.029574 | $0.026578 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.029000 | $0.026673 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.029656 | $0.026988 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.034142 | $0.028702 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.037374 | $0.033630 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.036420 | $0.034026 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.040442 | $0.034605 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.041968 | $0.033870 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.036430 | $0.033700 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.037485 | $0.039523 | $0.035480 | $0.036288 | $186.345K |
2025-12-09 | -- | $0.038807 | $0.036427 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.036553 | $0.040110 | $0.036685 | $0.039011 | $214.771K |
2025-12-07 | $0.037804 | $0.038463 | $0.036530 | $0.036530 | $151.925K |
2025-12-06 | $0.039278 | $0.039005 | $0.037716 | $0.037811 | $170.235K |
2025-12-05 | $0.039427 | $0.040117 | $0.038707 | $0.039196 | $158.789K |
2025-12-04 | $0.039164 | $0.042938 | $0.038721 | $0.039572 | $328.461K |
2025-12-03 | $0.038921 | $0.040706 | $0.038778 | $0.039187 | $361.104K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Aleph Cloud(ALEPH)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank